- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0284 | Piso | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Piso | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| PH1141 | Garaje / Parking | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 1051 | Garaje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garaje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| PIS0279 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| PIS0278 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| 1069 | Piso | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52