- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1051 | Garaje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garaje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| PH1141 | Garaje / Parking | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Local comercial | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| 1069 | Piso | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 923 | Garaje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52