- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0309 | Wohnung | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Wohnung | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PH1141 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| AP0006 | Apartment | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| TRA0001 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| ATC0006 | Penthaus | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52