- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0278 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0288 | Wohnung | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| PIS0309 | Wohnung | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Wohnung | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| own.107 | Wohnung | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52