- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| PIS0068 | Wohnung | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0018 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0017 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0079 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 218 | 16 | 1.700.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0066 | Wohnung | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0075 | Wohnung | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52