- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0288 | Wohnung | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| LOC0249 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| AP0046 | Apartment | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| TRA0001 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| PH1141 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52