- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0073 | Wohnung | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52