- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| PIS0309 | Wohnung | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| PIS0068 | Wohnung | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52