- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Wohnung | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| TRA0001 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0279 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0278 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52