- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PIS0068 | Wohnung | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52