- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0284 | Wohnung | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| PH1141 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| PIS0279 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| PIS0278 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| 1069 | Wohnung | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52