- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella | 5 | 120 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| PIS0066 | Wohnung | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0075 | Wohnung | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| AP0006 | Apartment | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52