- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| LOC0249 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| PH1141 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 1023 | Geschäftslokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52