- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Kellerraum | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| PH1141 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Geschäftslokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| 1069 | Wohnung | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52